序号 省份 省代码 计划 填报志愿时间 备注
1 河北 0379 50 8月2日-8月5日  
2 山西 2232 21 8月1日-8月7日  
3 内蒙古 923 20 8月1日第一次9月25日至28日网上填报补录志愿  
4 辽宁 0347 15 6月16-20日  
5 吉林 4605 70 8月7日8:00-9日16:00  
6 黑龙江 4679 10 6月24-28日  
7 江苏 5611 20 7月26日-7月30日24时  
8 浙江 4611 130 8月10日-8月11日  
9 安徽 4381 20 7月3日-8月6日  
10 福建 8093 70 艺术类:7、22-7、30日,文理:7、22-7、30  
11 江西 6751 20 8月8日8时至18时,征集:8月14日8时至18时  
12 河南 9081 90 7月6日-7月10日  
13 湖北 7970 60 6月25日-6月28日  
14 湖南 4632 100 6月28日-7月2日,征集:8-18,,8-21  
15 广东 11999 130 6月26日-7月1日  
16 广西 11999 120 8月2日-7日  
17 重庆 4605 50 6月26-28日  
18 四川 4651 50 7月9日前填报  
19 贵州 0477 80 7月28日-30日18:00  
20 云南 4619 50 6月28日-6月30日  
21 陕西 6501 15 8月1日8:00至3日24:00  
24 新疆 2821 40 6月10日至15日  
25 海南 0977 1430 8月8日8:00至10日17:30  
729(单招) 已结束