2012年全国省控线及录取时间
省份 省代码 计划 录取时间 省控线 备注
河北 0373 80 8月12-8月21日 理工200分    文史200分  
山西 2215 40 8月17-8月24日

理工230分    文史230分

 
内蒙古 923 20 8月1日-8月6日 补录时间:9月25日-29日 理工160分   文史160分  
辽宁 0370 30 8月3日至11日 理工245分   文史320分  
吉林 11999 100 8月10日—14日  理工210分    文史210分  
黑龙江 4679 60 8月16日-23日 理工170分   文史170分  
江苏 5611 60 8月17-19日 理工120分    文史120分  
浙江 4611 130 8月17日平行志愿投档, 8月19日征集志愿 理工294分   文史249分  
安徽 4273 40 1. 8月11日8:00-12:00网上报到。
2. 8月12-16日,平行志愿录取。
3. 8月18-19日,征集志愿降分录取。
理工200分   文史200分  
福建 8096 80 8月3日至8月10日 理工251分   文史251分  
江西 6751 40 8月11-17日 理工210分   文史210分  
河南 9081 100 8月6日8:00-7日10:00前高校上网签到,8月8-12日录取 文史360分   理工300分 一批
湖北 7970 100 8月14日-20日 理工235分   文史235分  
湖南 4632 60 8月14日-22日 理工205分   文史205分  
广东 11999 120 8月8日-8月14日 三A线445分  
广西 11999 120 8 月 12 日- 8 月 18 日,征集志愿时间:8月15日16:00  理工200分   文史200分  
重庆 4605 100 8月6日 12:00-8月10日 10:00
理工390分   文史390分 高职(专科)一段
四川 4651 60 8月4—6日,7日征集志愿 文史395分   理工320分 一批
贵州 0451 100 8月10日核对网址及联系电话     8月11日—8月17日录取新生 理工200分    文史200分  
云南 11999 30 1.报到:8月6日                     2.录取时间:8月7-14日 理工300分    文史300分 A类
陕西 6501 30 第一次模拟投档8月10日12∶00   正式投档8月14日20∶00 理工200分    文史200分  
甘肃 1342 30 8月11-19日 征集志愿时间:8月14日15时,8月17日15时 理工240分    文史240分  
青海 11999 40 8月12日-15日 文史316分    理工315分  一批 
新疆 2821 40 8月13日至17日 文史290分   理工270分 一批 
海南 0977 1780 8月16日-20日 文史300分    理工300分  
合计   3390