海南职业技术学院
关于2022年五年一贯制招生计划补录公告(第四批)
我校2022年五年一贯制招生计划350人,已录取295人,目前剩余招生计划55个。现就8个五年一贯制招生计划预补录名单网上公告,名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
1 | 2296160284 | 吴驹 | 建筑工程技术 | 358 | |
2 | 2210150698 | 王茂正 | 建筑工程技术 | 406 | |
3 | 2293030940 | 吴群博 | 建筑工程技术 | 355 | |
4 | 2297010406 | 郑文欣 | 高尔夫球运动与管理 | 446 | |
5 | 2228020055 | 尤子唐 | 建筑工程技术 | 351 | |
6 | 2210340155 | 范新华 | 跨境电子商务 | 584 | |
7 | 2297990077 | 符文杰 | 建筑工程技术 | 418 | |
8 | 2220350002 | 齐书伟 | 现代物流管理 | 415 |
凡是参加2022年海南省中考,目前档案状态自由可投且分数达到补录最低分数线,根据参加补录考生分数按照8个招生计划从高到低录取。