海南职业技术学院
关于2022年五年一贯制招生计划补录公告(第三批)
我校2022年五年一贯制招生计划350人,已录取295人,目前剩余招生计划55个。现就8个五年一贯制招生计划预补录名单网上公告,名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
1 | 2293380311 | 符重业 | 跨境电子商务 | 403 | |
2 | 2228170119 | 郭俊 | 建筑工程技术 | 420 | |
3 | 2224020679 | 罗盛源 | 建筑工程技术 | 462 | |
4 | 2220400070 | 刘为象 | 跨境电子商务 | 524 | |
5 | 2210990299 | 吴至涛 | 现代物流管理 | 382 | |
6 | 2297120012 | 黄梦婷 | 现代物流管理 | 437 | |
7 | 2296030081 | 黄艳泓 | 现代物流管理 | 514 | |
8 | 2210230456 | 梁婷 | 高尔夫运动与管理 | 529 |
凡是参加2022年海南省中考,目前档案状态自由可投且分数达到补录最低分数线,根据参加补录考生分数按照8个招生计划从高到低录取。