海南职业技术学院
关于2022年五年一贯制招生计划补录公告(第一批)
我校2022年五年一贯制招生计划350人,已录取264人,目前剩余招生计划86个。现就36个五年一贯制招生计划预补录名单网上公告,名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
1 | 2293290065 | 潘朝韵 | 高尔夫球运动与管理 | 463 | |
2 | 2223200090 | 王康娴 | 高尔夫球运动与管理 | 451 | |
3 | 2227190189 | 韦雪芬 | 高尔夫球运动与管理 | 415 | |
4 | 2297990020 | 陆明镇 | 高尔夫球运动与管理 | 393 | |
5 | 2223020292 | 徐启谐 | 建筑工程技术 | 534 | |
6 | 2210110369 | 陈勇秀 | 建筑工程技术 | 460 | |
7 | 2295170017 | 冯行平 | 建筑工程技术 | 448 | |
8 | 2226190014 | 羊承赫 | 建筑工程技术 | 415 | |
9 | 2296110340 | 林先德 | 建筑工程技术 | 401 | |
10 | 2228990046 | 陈明团 | 建筑工程技术 | 358 | |
11 | 2223010343 | 李名俊 | 建筑工程技术 | 330 | |
12 | 2210130118 | 陈雨欣 | 跨境电子商务 | 621 | |
13 | 2211140084 | 谭家锖 | 跨境电子商务 | 558 | |
14 | 2292220047 | 杨朋 | 跨境电子商务 | 512 | |
15 | 2210940238 | 洪乔锌 | 跨境电子商务 | 501 | |
16 | 2293180213 | 王子明 | 跨境电子商务 | 475 | |
17 | 2210290169 | 张艳丽 | 跨境电子商务 | 467 | |
18 | 2290010027 | 陈慧桢 | 跨境电子商务 | 463 | |
19 | 2223170364 | 吴先林 | 跨境电子商务 | 455 | |
20 | 2210140134 | 李嘉龙 | 跨境电子商务 | 453 | |
21 | 2210061016 | 李琳 | 跨境电子商务 | 545 | |
22 | 2226010312 | 钟铭玥 | 跨境电子商务 | 421 | |
23 | 2297040826 | 卢露婷 | 跨境电子商务 | 411 | |
24 | 2210710043 | 张艺卓 | 跨境电子商务 | 399 | |
25 | 2296020268 | 苏慧玉 | 跨境电子商务 | 342 | |
26 | 2210061037 | 喻至嵘 | 现代物流管理 | 559 | |
27 | 2222020097 | 劳启业 | 现代物流管理 | 510 | |
28 | 2210230265 | 王欣 | 现代物流管理 | 495 | |
29 | 2222990076 | 陈元甲 | 现代物流管理 | 467 | |
30 | 2210121056 | 陈英逢 | 现代物流管理 | 466 | |
31 | 2210080302 | 曾蕊 | 现代物流管理 | 454 | |
32 | 2290011078 | 羊声骥 | 现代物流管理 | 441 | |
33 | 2295030183 | 潘孝平 | 现代物流管理 | 426 | |
34 | 2297070047 | 符芝芝 | 现代物流管理 | 392 | |
35 | 2210480088 | 江景帆 | 现代物流管理 | 371 | |
36 | 2223020177 | 蔡云飞 | 现代物流管理 | 347 |
凡是参加2022年海南省中考,目前档案状态自由可投且分数达到补录最低分数线,根据参加补录考生分数按照36个招生计划从高到低录取。