高职专科批次(普通类文理科)招生代码:1017
该计划刊登在海南省《2016填报志原指南》
序号 专业名称 文科计划 理科计划 学制(年) 学费(元) 填报志愿专业代号
1037 1950 文科 理科
1 金融管理 22 38 9000 01 38
2 财务管理 35 65 8500 02 39
3 会计 30 50 9000 03 40
4 数字媒体应用技术 30 50 8500 04 41
5 光伏发电技术与应用 20 40 8500 05 42
6 计算机应用技术 26 50 8500 06 43
7 计算机网络技术 40 60 8500 07 44
8 移动通信技术 20 60 8500 08 45
9 汽车运用与维修技术 58 120 8500 09 46
10 汽车营销与服务 30 50 8500 10 47
11 电子商务 40 60 8500 11 48
12 市场营销 21 41 8500 12 49
13 人力资源管理 35 65 8500 13 50
14 商务管理 30 50 8500 14 51
15 物流管理 40 80 8500 15 52
16 酒店管理 35 61 8500 16 53
17 旅游管理 30 70 8500 17 54
18 烹调工艺与营养 50 100 9000 18 55
19 建设工程监理 20 50 8500 19 56
20 工程造价 46 84 9000 20 57
21 药学 20 52 8500 21 58
22 园艺技术 30 —— 7000 22 ——
23 园林技术 30 50 8500 23 59
24 畜牧兽医 20 40 7000 24 60
25 食品营养与检测 20 —— 8500 25 ——
26 视觉传播设计与制作 30 50 8500 26 61
27 艺术设计 30 70 8500 27 62
28 首饰设计与工艺 14 30 9000 28 63
29 民航运输 32 42 9700 29 64
30 空中乘务 20 34 9700 30 65
31 民航安全技术管理 22 33 9700 31 66
32 工商企业管理(中加合作办学) 7 10 9800 32 67
33 市场营销(中加合作办学) 6 11 9800 33 68
34 高尔夫球运动与管理(中加合作办学) 6 12 13800 34 69
35 汽车营销与服务(现代学徒制) 20 40 8500 35 72
36 会计(现代学徒制) 52 92 9000 36 73
37 烹调工艺与营养(现代学徒制) 20 40 9000 37 74
38 园艺技术(3+2分段培养本科(与海南大学合作)) —— 50 7000 —— 70
39 食品营养与检测(3+2分段培养本科(与热带海洋学院合作)) —— 50 8500 —— 71
               
               
高职专科批次(普通类艺术文)招生代码:1017
该计划刊登在海南省《2016填报志原指南》
序号 专业名称 艺术 学制(年) 学费(元) 填报志愿专业代号
23 艺术
40 表演艺术(声乐) 8 9000 75
表演艺术(器乐) 8 9000 76
表演艺术(舞蹈) 7 9000 77